CPSY® 110V 오프라인 UPS는 CE, ROHS, IEC, BS,UL,TUV, SAA 표준을 준수하고 2년 보증이 제공되는 고품질 UPS 제품의 최신 발명품입니다. UPS 및 정밀 에어컨 전문 제조업체로서 당사의 목표는 고객에게 안정적이고 신뢰할 수 있으며 깨끗하고 고효율인 전력을 지속적으로 제공하는 것입니다. 문의를 환영합니다.
우리 공장에서 110V 오프라인 UPS를 구입해도 안심할 수 있습니다. CPSY® 110V 오프라인 UPS는 금속+ PCBA로 제작되어 가장 까다로운 전력 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. 최신 고에너지 효율 기술과 고전력 밀도 기술을 결합하여 UPS 제품에 비해 작은 크기, 안정적인 성능 및 가격 경쟁력을 달성합니다.
명세서 | S500/S550 | S600/S650 | S650B | S800/S850 | S1000 | S1500 | S2000 | S2000B | S3000 |
용량 | 500VA/300W | 600VA/360W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
입력 | |||||||||
전압 | 110/120VAC 또는 220/230/240VAC | ||||||||
전압 범위 | 81-145VAC 또는 145-275VAC | ||||||||
주파수 범위 | 50Hz 또는 60Hz(자동 감지) | ||||||||
산출 | |||||||||
출력 전압 | 110/120VAC 또는 220/230/240VAC | ||||||||
AC 전압 조정(배터리 모드) | ± 10% | ||||||||
주파수 범위(배터리 모드) | 50HZ 또는 60Hz ± 10% | ||||||||
환승 시간 | 일반 6-10ms | ||||||||
파형(배터리 모드) | 시뮬레이션된 사인파 | ||||||||
배터리 | |||||||||
배터리 유형 및 번호 | 12V/4AH×1 | 12V/7.5AH×1 | 12V/9AH×1 | 12V/7.5AH×2 | 12V/9AH×2 | 12V/9AH×2 | 12V/7.5AH×4 | 12V9AH×4 | |
일반적인 재충전 시간 | 8시간 동안 90% 용량으로 복구 | ||||||||
보호 | |||||||||
완전한 보호 | 단락, 과부하, 배터리 저전압 보호 및 오프 모드 충전 | ||||||||
RS232 또는 USB 통신 포트 | 선택 과목 | ||||||||
RJ11/RJ45 포트 | 선택 과목 | ||||||||
지표 | |||||||||
라인 모드 | 녹색 조명 | ||||||||
배터리 모드 | 빨간 조명 | ||||||||
배터리 충전 모드 | 노란색 조명 | ||||||||
경보 | |||||||||
배터리 모드 | 10초마다 울리는 소리 | ||||||||
배터리 부족 | 1초마다 울리는 소리 | ||||||||
초과 적재 | 0.5초마다 울리는 소리 | ||||||||
잘못 | 계속해서 울리는 소리 | ||||||||
환경 | |||||||||
습기 | 0-90% RH @ 0-40℃(비응축) | ||||||||
소음 수준 | 40dB 미만 | ||||||||
물리적 | |||||||||
치수, D×W×H(mm) | 265×90×137 | 307×90×137 | 307×90×137 | 320×100×150 | 365×138×165 | 365×138×165 | 365×138×165 | 390*145*210 | 390*145*210 |
순중량(kg) | 4 | 5 | 5.2 | 6.2 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 |
주요 특징들
* 백업 시간이 매우 긴 라인 인터랙티브 UPS
* AVR 기능으로 넓은 입력 범위
* 단락, 과부하 및 배터리 저전압에 대한 보호
* LED 표시 및 가청 경보 기능
* 지능형 배터리 관리
* 콜드 스타트 기능 포함
* AUTO 재시작 기능 포함
* UPS가 꺼진 동안 자동 배터리 충전(옵션)
* USB+RJ11/RJ45 또는 RS232 포트(옵션)
적용분야|: PC, 워크스테이션, 소형 통신장비.
동료와 비교할 때 CPSY® 110V 오프라인은 다음과 같이 500-3000VA 이점을 향상시킵니다.
모델 번호. | 1팔레트 | 20GP | 40GP | 40HQ | 주목 |
S500 | 128 | 1280 | 2688 | 4032 | 최대 192개 |
S650B | 128 | 1280 | 2688 | 4032 | 최대 192개 |
S800 | 96 | 960 | 2016 | 2520 | 최대 120개 |
S1000-2000 | 64 | 640 | 1344 | 1680 | 최대 80개 |
S2000B/3000 | 48 | 480 | 1008 | 1176 | 최대 56개 |
CPSY를 선택하는 이유는 무엇입니까?
12년 이상의 풍부한 경험을 보유한 제조업체, 2,5000평방미터, 300명 이상의 근로자, 120개 이상의 특허
30+R&D 엔지니어는 계속해서 디자인을 개선하고 신제품을 공급합니다.
7 컨트롤러에 대한 QC 전체 프로세스, 선적 전 100% 검사.
TOP 5 제조업체, 경쟁력있는 가격을 보장하는 대규모 배치 생산.
우리는 클라이언트와 "품질 보증" 및 "정시 납품 보증"에 서명할 수 있는 유일한 제조업체입니다.
주요 제품을 생산할 수 있는 공장을 보유하고 있으며 완전한 세트 시스템 설계 및 설치 지원을 제공하는 몇 안 되는 공급업체 중 하나입니다.
낮은 MOQ로 OEM/ODM 서비스를 지원하세요!
딜러와 함께 국제 입찰 분야에서 10년의 경험을 갖고 있습니다.
매년 대리점 사무실이나 공장에서 설계/설치 및 유지 관리에 대한 교육을 받습니다.